Подробная информация о продукте:
|
Емкость: | 2L | Текущие: | 220v 50hz |
---|---|---|---|
Сила мотора: | 0.75kw | Вес: | 170kg |
Том опарника: | 500мл*4 | КОЭФФИЦИЕНТ СКОРОСТИ: | 1:2 |
Скорость: | 1-14 рпм | ||
Выделить: | филировальная машина планетарного шарика,криогенная мельница шарика |
360° поворачивая планетарную мельницу шарика 2л с нержавеющей сталью раздражают
Техническая характеристика изделия
Фирменное наименование | МИТР |
Модель | 360 градусов поворачивая планетарную мельницу шарика МИТР-КМКС-2Л |
Одиночный молоть танка и полный том | 500млЛ*4=2Л (выбор 250мл опарника вакуума) |
Общий меля выбор материала опарника | Выбор металла материальный: 304 нержавеющая сталь, карбид вольфрама (ИГ8) |
Выбор неметалла материальный: керамический/корунд/глинозем, зирконя, агат | |
выбор материала высокого полимера: Нейлон, полиуретан, политетрафторэтилен (ПТФЭ) | |
Общий меля выбор материала шарика |
Нержавеющая сталь, керамическая, корунд, глинозем, зирконя, агат, карбид вольфрама |
Максимальная загрузка в опарник | Сырье и меля шарик более менее чем 1/3 из меля опарника |
Питаясь степень детализации | Сыпучий материал чем 10мм, другие меньше чем 3мм |
Дишаргинг степень детализации | минимум до 0.1μм |
Меля метод | Сухой молоть/влажный молоть/молоть высокой энергии сплавляя/вакуум меля (подгонянная потребность)/молоть низкой температуры (подгонянная потребность) |
Планетарная скорость (переменная частота регулируемая) |
Максимальная революция 0-400р/мин, вращение 0-800р/мин Планетарная полная скорость: 0-3200р/мин |
скорость 360 градусов (переменная частота регулируемая) | 1-14/мин |
коэффициент скорости (революция: вращение) | 1:2 |
Регулировать метод управления скоростью | Система управления преобразования частоты ПЛК, система управления экрана касания |
Управлять стилем | Зубчатая передача |
Меля коэффициент шарика (обслуживание клиента контакта коэффициента детали) правый лист как раз для ссылки. На самом деле что мы соответствуем согласно требованию клиента. | Генерал меля над сеткой 800 (5мм; 10мм; материал 15мм) питаясь более менее чем 3мм |
Сетка тонкого помола 800-1500 (3мм; 5мм; 10мм;) питаясь материал более менее чем 1мм | |
Супер тонкий помол над сеткой 1500 (0.1~10μм) (1мм; 3мм; сетка чем 200 материала 5мм) питаясь более менее | |
Напряжение тока | 220В |
Сила | 0.75Кв |
Метод работы | 2 или 4 консервные банки работая в то же время |
Максимум продолжает рабочее временя | 72х (приурочивая 0-9999х) |
Запрограммированный контроль | Шарик меля используемым для высокотехнологичного микро- управления компьютерной микросхемы. Оно может побежать друг для положительного поворота и обратить поворот (0-999мин), и бежит друг для положительных поворота и перерыва, обращает и делает паузу, и чем бег позитва. Особенно соответствующее для охлаждать или прерывистая деятельности. |
Вес | 170кг |
Размер | 95*55*65 |
Особенности (сразу соединение мотора) | Единственное одно которые имеют режим привода с редуктором скорости с безредукторной передачей мотора в рынке, заменяло традиционного режима ременной передачи. В прошлом, мельница шарика главным образом управлялась поясом, и вся сила тяжести на поясе. После бежать в течение длительного времени, пояс легок к стареть, скид, ломает и так далее. Сразу редуктор скорости с мотором к установленный в планетарный мастерский диск в нашей компании, своя стабильность больше 5 раз высоких чем это из пояса. И также никакая замена пояса каждые 3 месяца во время более последнего обслуживания. Оно приложил для патентной защиты для планетарной мельницы шарика с безредукторной передачей мотора. |
4 опарника нержавеющей стали зафиксировали зажатый плотно на планетарной мельнице шарика
Контактное лицо: Miss. Candy Lee
Телефон: +8618153792542
Факс: 86-731-85577944