Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Verticle | Виток: | 450rpm |
---|---|---|---|
Вращение: | 900rpm | Текущие: | 220v 50hz |
Емкость опарника: | 2/4пкс | звук: | низкий шум |
Выделить: | машина мельницы шарика лаборатории,нано мельница шарика |
Лаборатории шарика мельницы мельница шарика круга Семи планетарная с опарником нержавеющей стали меля
1.1. Главная программа
Продукты главным образом использованы в полях электронной керамики, структурной керамики, магнитных материалов, катализаторов, биологии, медицины, металлургии, керамики, батарей лития, новых материалов, етк.
1.2. Принцип деятельности
Планетарная мельница шарика имеет 4 опарника шарика меля установленного на один турнтабле. Когда турнтабле вращает, ось опарника делает планетарные движения что революция опарника мельницы шарика вокруг оси роторных диска и в то же время ее вращение вокруг своей оси. Шарики и образцы внутри опарников плотно сжаты сильно в высокоскоростном движении, и образцы окончательно смолоты в порошок. Различные виды различных материалов могут быть смолоты мельницей с сухим или влажным методом. Минимальная степень детализации земного порошка может быть как небольшая как 0.1μм (1.0*10мм-4).
Работая режим: 2 или 4 опарникы шарика филируя работая в то же время и количество максимального образца нагружая: Том опарника 2/3 шарика филируя, питаясь степень детализации: ≤ 10мм почвы материальное другая материальная степень детализации разрядки ≤ 3мм: минимум может до 0.1ум (т.е. 1,0 *10мм-4).
1,3 параметр
Модель | Сила | КВ напряжения тока | КВ силы преобразования частоты | Опарник мельницы шарика | Опарник вакуума | Скорость вращения р/мин | Ноисе≤дб (а) | |
Революция (регулируемая) | Вращение (регулируемое) | |||||||
ИСКМ-0.4Л | 220В 50ХЗ | 0,55 | 0,4 | 100мл | - | 30-450 | 60-900 | <60db> |
ИСКМ-1Л | 220В 50ХЗ | 0,75 | 0,55 | 250мл | 100мл | 30-450 | 60-900 | <60db> |
ИСКМ-2Л | 220В 50ХЗ | 1,1 | 0,75 | 500мл | 250мл | 30-400 | 60-800 | <60db> |
ИСКМ-4Л | 220В 50ХЗ | 1,1 | 0,75 | 1000мл | 500мл | 30-400 | 60-800 | <60db> |
ИСКМ-8Л | 220В 50ХЗ | 1,5 | 1,5 | 2Л | 2Л | 30-320 | 60-640 | <60db> |
ИСКМ-12Л | 380В 50ХЗ | 1,5 | 2,2 | 3Л | 3Л | 30-320 | 60-640 | <60db> |
ИСКМ-16Л | 380В 50ХЗ | 3,0 | 4 | 4Л | 4Л | 30-280 | 60-460 | <60db> |
ИСКМ-20Л | 380В 50ХЗ | 3,0 | 4 | 5Л | 5Л | 30-230 | 60-460 | <60db> |
ИСКМ-40Л | 380В 50ХЗ | 3,0 | 4 | 10Л | 10Л | 30-220 | 60-440 | <90db> |
ИСКМ-60Л | 380В 50ХЗ | 4,0 | 5,5 | 15Л | 15Л | 30-180 | 60-360 | <90db> |
ИСКМ-80Л | 380В 50ХЗ | 7,5 | 7,5 | 20Л | 20Л | 30-160 | 60-320 | <90db> |
ИСКМ-100Л | 380В 50ХЗ | 11 | 11 | 25Л | 25Л | 30-160 | 60-320 | <90db> |
Контактное лицо: Miss. Candy Lee
Телефон: +8618153792542
Факс: 86-731-85577944